Ħiter tal-ilma bil-pompa tas-sħana huwa apparat effiċjenti ħafna għall-ġbir u t-trasferiment tas-sħana, jikseb iffrankar tal-enerġija ta '75% billi jassorbi erba' darbiet aktar enerġija mill-arja għall-istess konsum ta 'enerġija bħal grad wieħed ta' elettriku, u l-emissjonijiet tiegħu huma kważi żero .
L-evaporatur jassorbi s-sħana mis-sors tas-sħana, jgħaddiha mill-medju għall-kompressur biex jagħmel ix-xogħol, jgħolli t-temperatura u mbagħad jiskambja s-sħana mal-ilma, eċċ, kontinwament jipproduċi ilma sħun għall-għajxien u l-produzzjoni.Tikkonsisti prinċipalment f'tank tal-ħażna tal-ilma, unità ta 'barra, sistema ta' kontroll intelliġenti, komponenti tal-pajpijiet, eċċ.
Ċertifikati: CCC, ISO9001, ISO14001, ISO45001, Liċenzja tal-Produzzjoni tas-Sigurtà
Kategorija | Parametri | YXKFRS-010-75/150 | YXKFRS-015-110/200 |
Prestazzjoni bażika | Provvista ta 'enerġija nominali | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz |
Kapaċità ta 'produzzjoni ta' ilma sħun ratata | 75L/h | 110L/h | |
Produzzjoni nominali tas-sħana (W) | 3450 | 5000 | |
Qawwa nominali (W) | 907 | 1235 | |
Kurrent nominali (A) | 4.1 | 5.6 | |
Kurrent massimu (A) | 5.7 | 8.54 | |
Qawwa massima tad-dħul (W) | 1256W | 1880W | |
Fattur tal-prestazzjoni | 3.8 | 4.04 | |
Temperatura massima tal-ħruġ tal-ilma (°C) | 55 | 55 | |
Pressjoni tal-ilma tax-xogħol (MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Kurrent tal-bidu (A) | 18.5 | 24.5 | |
Storbju (dB(A)) | ≤49 | ≤52 | |
Sistemi ta' tkessiħ | Kompressuri | Sanyo:C-1RV162H22BB | Sanyo:C-RV212H92CB |
Kondensaturi | Ringiela waħda Φ9.52 10U idrofiliku fojl tal-aluminju | Ringiela waħda Φ9.52 10U fojl tal-aluminju idrofiliku | |
Refriġerant | R22 | R22 | |
Volum tal-mili (g) | 900 | 1200 | |
Pressjoni żejda operattiva permissibbli fuq in-naħa tal-ġbid/l-egżost (MPa) | 0.8/2.8 | 0.8/2.8 | |
Pressjoni tax-xogħol permissibbli fuq in-naħa tal-pressjoni għolja/baxxa (MPa) | 2.8 | 2.8 | |
Pressjoni massima tax-xogħol tas-sħana skambjatur (MPa) | 3.0MPa | 3.0MPa | |
Daqs tal-ġisem | W * H * D (mm) | 720 * 270 * 530 | 790 * 290 * 540 |
Dimensjonijiet tal-immuntar | W * H * D (mm) | 805 * 320 * 545 | 865 * 355 * 555 |
Tank tal-ilma | Tip ta' protezzjoni kontra xokk elettriku | Klassi I | Klassi I |
Klassifikazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha | IPX4 | IPX4 | |
Tip ta' tank tal-ilma (L) | 150 | 200 | |
Dimensjonijiet tat-tank tal-ilma (mm) | ¢470X1526 | ¢520X1600 | |
Żona ta' skambju tas-sħana (m2) | 1.2 | 1.2 | |
Materjal tal-inforra ta 'ġewwa u ħxuna | BTC340/1.8mm | BTC340/2.0mm | |
Nota: Adattat għal temperaturi ambjentali ta '-10°C sa 50°C. |
1.Bħala manifattur tal-enerġija solari, nistgħu noffru tippersonalizza għall-ħtieġa lokali tiegħek u tiddisinja s-sistema lokali tiegħek, tipprintja l-logo tiegħek eċċ.
2.OEM & ODM
3.Warranty 5 snin
4.Servizz onlajn (vidjo ta 'appoġġ, stampa), servizz one-stop mid-disinn għall-installazzjoni.
5.Kwalità garantita, it-testijiet tal-kwalità tal-prodott jitwettqu qabel ma titlaq mill-fabbrika.
6.Pakkett ta 'esportazzjoni standard (kaxxa tal-injam jew kaxxa tal-kartun bil-pallet)